型材一覽表 | ||||||||||||
序號 | 材料名稱 | 單位 | 規格mm | 型材單價 (元/m) |
型材長度 (m) |
|||||||
1 | 麵管(橢(tuǒ)圓管) | 米 | 30*60*1.0 | 46 | 6 | |||||||
2 | 立柱(方管) | 米 | 40*40*1.0 | 45 | 6 | |||||||
3 | 橫管(方管) | 米 | 32*32*1.0 | 30 | 6 | |||||||
4 | 豎管(方管) | 米 | 19*19*0.8 | 13.5 | 6 | |||||||
合計: | ||||||||||||
配件一覽表 | ||||||||||||
序號 | 配件(jiàn)名(míng)稱 | 單位 | 規格mm | 材質 | 材料單價(jià) (元) |
|||||||
1 | 橢圓蓋及支架 | 套 | 30*60 | 4 | ||||||||
2 | 底蓋(gài)及支架 | 套 | 40*40 | 5 | ||||||||
3 | 90度三通 | 個 | 30*60 | 4 | ||||||||
4 | 內卡及密封(fēng)圈 | 套 | 40*40 | 2 | ||||||||
5 | 內卡及密封圈 | 套 | 32*32 | 3 | ||||||||
6 | 底堵 | 個 | 19*19 | 3 | ||||||||
7 | 自攻絲 | 個 | M6*6 | 2 | ||||||||
8 | 膨脹螺絲 | 個 | M6*6 | 2 | ||||||||
合計: | 25 | |||||||||||
序號 | 費用項目名(míng)稱 | 費用數值 | 金額(元) | |||||||||
1 | 材料損耗值 | 4% | 4 | |||||||||
2 | 安裝加工費(元/米) | 25 | 25 | |||||||||
3 | 運輸及配套費 | 2 | 2 | |||||||||
4 | 利潤 | 8% | 8 | |||||||||
合計(jì): | 39 | |||||||||||
綜合價格(gé)匯總(zǒng) | 平均每米單價(m/元) | |||||||||||
造價總計(元/米) | 97 | |||||||||||
造價總價(元/米)(含稅,13%) | 110 | |||||||||||
上一篇:鋅鋼護(hù)欄廠(chǎng)家的鋅鋼護欄(lán)價格是怎麽計算的
下一(yī)篇(piān):鋅鋼護欄型材規格有哪(nǎ)些價格多少?